Planşet Apple iPad Air 6 11" 2024 ý 8GB 256 GB. Kosmos çaly




Mukdary
- 1 +TMT 17139
TMT 12099
Ajaýyp 11, 13 dýuým Liquid Retina ekrany. “Apple” -iň täzeçillik M2 çipi has çalt öndürijilik berýär, “iPad Air 6” -ny döredijilik we ykjam oýun üçin güýçli gurala öwürýär. Touch ID tehnologiýasy, ösen kameralar, aşa çalt simsiz birikme, USB-C birleşdirijisi we Magic Keyboard we Apple Pencil Pro üçin goldaw.
| Batareýanyň kuwwaty | 8900 mAs |
| Maks. wideo ölçegi | 4K |
| Öň kamera | 12 МP |
| Nauşnigyň ýeri | USB Type-C |
| Aragatnaşyk standarty | - |
| Grafika prosessor | Apple GPU |
| Birikdiriji görnüş | USB Type-C |
| Çalt zarýad bermek funksiýasy | Bar |
| Autentifikasiýa | Barmak yz skaneri |
| Stylus ýany bilen | Ýok |
| Diagonal | 11" |
| OS wersiýasy | iPadOS 17.4 |
| Goýberilen senesi | 2024 ý |
| Ekranyň ölçegi | 1640x2360 |
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 120 Hz |
| CPU | Apple M2 |
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 8 |
| SIM kartalaryň sany | Ýok |
| RAM | 8GB |
| SIM kartanyň görnüşi | Ýok |
| Esasy (yzky) kameralaryň sany | 1 |
| Ýadyň ölçegi | 256 GB. |
| Esasy (yzky) kameralar | 12 MP |
| Interfeýsler | Bluetooth,Wi-Fi |
| Reňk | Kosmos çaly |
| Agram | 461 gr |
Planşet Apple iPad Air 6 13" 2024 ý 8GB 128 GB. Kosmos çaly




Mukdary
- 1 +TMT 15959
Ajaýyp 11, 13 dýuým Liquid Retina ekrany. “Apple” -iň täzeçillik M2 çipi has çalt öndürijilik berýär, “iPad Air 6” -ny döredijilik we ykjam oýun üçin güýçli gurala öwürýär. Touch ID tehnologiýasy, ösen kameralar, aşa çalt simsiz birikme, USB-C birleşdirijisi we Magic Keyboard we Apple Pencil Pro üçin goldaw.
| Batareýanyň kuwwaty | 8900 mAs |
| Maks. wideo ölçegi | 4K |
| Öň kamera | 12 МP |
| Nauşnigyň ýeri | USB Type-C |
| Aragatnaşyk standarty | - |
| Grafika prosessor | Apple GPU |
| Birikdiriji görnüş | USB Type-C |
| Çalt zarýad bermek funksiýasy | Bar |
| Autentifikasiýa | Barmak yz skaneri |
| Stylus ýany bilen | Ýok |
| Diagonal | 13" |
| OS wersiýasy | iPadOS 17.5.1 |
| Goýberilen senesi | 2024 ý |
| Ekranyň ölçegi | 1640x2360 |
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 120 Hz |
| CPU | Apple M2 |
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 8 |
| SIM kartalaryň sany | Ýok |
| RAM | 8GB |
| SIM kartanyň görnüşi | Ýok |
| Esasy (yzky) kameralaryň sany | 1 |
| Ýadyň ölçegi | 128 GB. |
| Esasy (yzky) kameralar | 12 MP |
| Interfeýsler | Bluetooth,Wi-Fi |
| Reňk | Kosmos çaly |
| Agram | 615 gr |
Planşet Apple iPad Air 6 11" 2024 ý 8GB 128 GB. Kosmos çaly




Mukdary
- 1 +TMT 14379
TMT 11229
Ajaýyp 11, 13 dýuým Liquid Retina ekrany. “Apple” -iň täzeçillik M2 çipi has çalt öndürijilik berýär, “iPad Air 6” -ny döredijilik we ykjam oýun üçin güýçli gurala öwürýär. Touch ID tehnologiýasy, ösen kameralar, aşa çalt simsiz birikme, USB-C birleşdirijisi we Magic Keyboard we Apple Pencil Pro üçin goldaw.
| Batareýanyň kuwwaty | 8900 mAs |
| Maks. wideo ölçegi | 4K |
| Öň kamera | 12 МP |
| Nauşnigyň ýeri | USB Type-C |
| Aragatnaşyk standarty | - |
| Grafika prosessor | Apple GPU |
| Birikdiriji görnüş | USB Type-C |
| Çalt zarýad bermek funksiýasy | Bar |
| Autentifikasiýa | Barmak yz skaneri |
| Stylus ýany bilen | Ýok |
| Diagonal | 11" |
| OS wersiýasy | iPadOS 17.4 |
| Goýberilen senesi | 2024 ý |
| Ekranyň ölçegi | 1640x2360 |
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 120 Hz |
| CPU | Apple M3 |
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 8 |
| SIM kartalaryň sany | Ýok |
| RAM | 8GB |
| SIM kartanyň görnüşi | Ýok |
| Esasy (yzky) kameralaryň sany | 1 |
| Ýadyň ölçegi | 128 GB. |
| Esasy (yzky) kameralar | 12 MP |
| Interfeýsler | Bluetooth,Wi-Fi |
| Reňk | Kosmos çaly |
| Agram | 461 gr |
