Planşet Samsung Tab S10 Ultra Sim card 12GB 256 GB. Çal



Baglanyş görnüşi
Sim card
Wi-Fi sim-kardsiz
RAM
12GB
Ýadyň ölçegi
256 GB.
512 GB.
Reňk

Mukdary
- 1 +TMT 21569
TMT 19199
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra flagman planşeti
| Baglanyş görnüşi | Sim card |
| Korpusyn materialy | alýumin garyndysy |
| Batareýanyň kuwwaty | 11200 mAs |
| Maks. wideo ölçegi | 4K |
| Öň kamera | 12 МP |
| Aragatnaşyk standarty | 3G, 4G LTE, 5G |
| Grafika prosessor | Mali-G720 |
| Birikdiriji görnüş | USB Type-C |
| Çalt zarýad bermek funksiýasy | Bar |
| Autentifikasiýa | Barmak yz skaneri, ýüzüň gulpy |
| Stylus ýany bilen | Bar |
| Diagonal | 14,6" |
| OS wersiýasy | iOS 14 |
| Goýberilen senesi | 2024 ý |
| Ekranyň ölçegi | 2960 x 1848 |
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 120 Hz |
| CPU | MediaTek Dimensity 9300 |
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 8 |
| SIM kartalaryň sany | 1 |
| RAM | 12GB |
| Çyglylykdan goramak | IP68 |
| SIM kartanyň görnüşi | nano SIM+eSIM |
| Esasy (yzky) kameralaryň sany | 2 |
| Ýadyň ölçegi | 256 GB. |
| Esasy (yzky) kameralar | 13 MP |
| Interfeýsler | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
| Reňk | Çal |
| Agram | 732 g |
Planşet Samsung Tab S10 Ultra Sim card 12GB 512 GB. Çal



Baglanyş görnüşi
Sim card
Wi-Fi sim-kardsiz
RAM
12GB
Ýadyň ölçegi
256 GB.
512 GB.
Reňk

Mukdary
- 1 +TMT 23639
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra flagman planşeti
| Baglanyş görnüşi | Sim card |
| Korpusyn materialy | alýumin garyndysy |
| Batareýanyň kuwwaty | 11200 mAs |
| Maks. wideo ölçegi | 4K |
| Öň kamera | 12 МP |
| Aragatnaşyk standarty | 3G, 4G LTE, 5G |
| Grafika prosessor | Mali-G720 |
| Birikdiriji görnüş | USB Type-C |
| Çalt zarýad bermek funksiýasy | Bar |
| Autentifikasiýa | Barmak yz skaneri, ýüzüň gulpy |
| Stylus ýany bilen | Bar |
| Diagonal | 14,6" |
| OS wersiýasy | iOS 14 |
| Goýberilen senesi | 2024 ý |
| Ekranyň ölçegi | 2960 x 1848 |
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 120 Hz |
| CPU | MediaTek Dimensity 9300 |
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 8 |
| SIM kartalaryň sany | 1 |
| RAM | 12GB |
| Çyglylykdan goramak | IP68 |
| SIM kartanyň görnüşi | nano SIM+eSIM |
| Esasy (yzky) kameralaryň sany | 2 |
| Ýadyň ölçegi | 512 GB. |
| Esasy (yzky) kameralar | 13 MP |
| Interfeýsler | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
| Reňk | Çal |
| Agram | 732 g |
Planşet Samsung Tab S10 Ultra Wi-Fi sim-kardsiz 12GB 512 GB. Çal



Baglanyş görnüşi
Sim card
Wi-Fi sim-kardsiz
RAM
12GB
Ýadyň ölçegi
256 GB.
512 GB.
Reňk

Mukdary
- 1 +TMT 20689
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra flagman planşeti
| Baglanyş görnüşi | Wi-Fi sim-kardsiz |
| Korpusyn materialy | alýumin garyndysy |
| Batareýanyň kuwwaty | 11200 mAs |
| Maks. wideo ölçegi | 4K |
| Öň kamera | 12 МP |
| Aragatnaşyk standarty | 3G, 4G LTE, 5G |
| Grafika prosessor | Mali-G720 |
| Birikdiriji görnüş | USB Type-C |
| Çalt zarýad bermek funksiýasy | Bar |
| Autentifikasiýa | Barmak yz skaneri, ýüzüň gulpy |
| Stylus ýany bilen | Bar |
| Diagonal | 14,6" |
| OS wersiýasy | iOS 14 |
| Goýberilen senesi | 2024 ý |
| Ekranyň ölçegi | 2960 x 1848 |
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 120 Hz |
| CPU | MediaTek Dimensity 9300 |
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 8 |
| SIM kartalaryň sany | 1 |
| RAM | 12GB |
| Çyglylykdan goramak | IP68 |
| SIM kartanyň görnüşi | nano SIM+eSIM |
| Esasy (yzky) kameralaryň sany | 2 |
| Ýadyň ölçegi | 512 GB. |
| Esasy (yzky) kameralar | 13 MP |
| Interfeýsler | NFC, Bluetooth,Wi-Fi |
| Reňk | Çal |
| Agram | 732 g |
