Göçme kolonka JBL Charge 6 Gara
JBL Charge 6 göçme gürleýjisi, gara söýgüli aýdym-saz söýüjisi üçin ajaýyp ýoldaş bolar we halaýan aýdym-sazyňyzy öýde ýa-da daşarda diňlemäge mümkinçilik berer.
| Mikrofon | ýok |
| Kuwwatlylygy | 45 Wt |
| Batareýanyň kuwwaty | 4722 mAs |
| Baglanyşyk | Bluetooth |
| Ses dolandyryşy | kolonkada |
| Время автономной работы | 24 sagada çenli |
| Çyglylykdan goramak | IP68 |
| Reňk | Gara |
Göçme kolonka JBL Charge 6 Gyrmyzy
JBL Charge 6 göçme gürleýjisi, gara söýgüli aýdym-saz söýüjisi üçin ajaýyp ýoldaş bolar we halaýan aýdym-sazyňyzy öýde ýa-da daşarda diňlemäge mümkinçilik berer.
| Mikrofon | ýok |
| Kuwwatlylygy | 45 Wt |
| Batareýanyň kuwwaty | 4722 mAs |
| Baglanyşyk | Bluetooth |
| Ses dolandyryşy | kolonkada |
| Время автономной работы | 24 sagada çenli |
| Çyglylykdan goramak | IP68 |
| Reňk | Gyrmyzy |
Göçme kolonka JBL Charge 6 Kamuflaage
JBL Charge 6 göçme gürleýjisi, gara söýgüli aýdym-saz söýüjisi üçin ajaýyp ýoldaş bolar we halaýan aýdym-sazyňyzy öýde ýa-da daşarda diňlemäge mümkinçilik berer.
| Mikrofon | ýok |
| Kuwwatlylygy | 45 Wt |
| Batareýanyň kuwwaty | 4722 mAs |
| Baglanyşyk | Bluetooth |
| Ses dolandyryşy | kolonkada |
| Время автономной работы | 24 sagada çenli |
| Çyglylykdan goramak | IP68 |
| Reňk | Kamuflaage |
Göçme kolonka JBL Charge 6 Gyzyl
JBL Charge 6 göçme gürleýjisi, gara söýgüli aýdym-saz söýüjisi üçin ajaýyp ýoldaş bolar we halaýan aýdym-sazyňyzy öýde ýa-da daşarda diňlemäge mümkinçilik berer.
| Mikrofon | ýok |
| Kuwwatlylygy | 45 Wt |
| Batareýanyň kuwwaty | 4722 mAs |
| Baglanyşyk | Bluetooth |
| Ses dolandyryşy | kolonkada |
| Время автономной работы | 24 sagada çenli |
| Çyglylykdan goramak | IP68 |
| Reňk | Gyzyl |









