Oýun noutbugy ASUS ROG Zephyrus G16 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Intel Core Ultra 9 285H 32GB 1 TB.





Mukdary
- 1 +TMT 50829
Asus ROG Zephyrus G16, ROG-dan (Oýunçylar Respublikasy) güýçli, ýöne inçe oýun noutbuklarynyň hatary bolup, ýokary öndürijiligi ajaýyp dizaýn bilen birleşdirýär. Grafika, 3D modellemek we programmirlemek boýunça işleýän oýunçylar we hünärmenler üçin amatly. Esasy aýratynlyklara iň täze Intel ýa-da AMD prosessorlary, kuwwatly NVIDIA GeForce RTX grafiki kartalary, 240Hz çenli täzeleniş nyrhlary bilen ýokary hilli OLED displeýleri we ösen sowadyş ulgamlary girýär.
| Matrisa görnüşi | OLED |
| Netijeli ýygylygy | 2,5 GGs (5,4 GGs-a çenli artykmaç) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| HDMI | Bar |
| Ethernet RJ-45 | Ýok |
| Ölçegi | 2560 x 1600 |
| USB 3.2 (Type-A) | 2 |
| USB 3.2 (Type-C) | Goldaw bilen 1 port (DP, PD, G-SYNC) |
| Thunderbolt | + |
| Model | GU605CR-QR130 |
| Diagonal | 16" |
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 240 Hz |
| CPU | Intel Core Ultra 9 285H |
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 16 |
| RAM | 32GB |
| RAM-yň görnüşi | LPDDR5X |
| Ýadyň ölçegi | 1 TB. |
| Ýat görnüşi | SSD |
| Wideo kart | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Wideo ýadyň göwrümi | 12 GB |
Oýun noutbugy ASUS ROG Zephyrus G16 NVIDIA GeForce RTX 5080 Intel Core Ultra 9 285H 32GB 1 TB.





Mukdary
- 1 +TMT 63629
Asus ROG Zephyrus G16, ROG-dan (Oýunçylar Respublikasy) güýçli, ýöne inçe oýun noutbuklarynyň hatary bolup, ýokary öndürijiligi ajaýyp dizaýn bilen birleşdirýär. Grafika, 3D modellemek we programmirlemek boýunça işleýän oýunçylar we hünärmenler üçin amatly. Esasy aýratynlyklara iň täze Intel ýa-da AMD prosessorlary, kuwwatly NVIDIA GeForce RTX grafiki kartalary, 240Hz çenli täzeleniş nyrhlary bilen ýokary hilli OLED displeýleri we ösen sowadyş ulgamlary girýär.
| Matrisa görnüşi | OLED |
| Netijeli ýygylygy | 2,5 GGs (5,4 GGs-a çenli artykmaç) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| HDMI | Bar |
| Ethernet RJ-45 | Ýok |
| Ölçegi | 2560 x 1600 |
| USB 3.2 (Type-A) | 2 |
| USB 3.2 (Type-C) | Goldaw bilen 1 port (DP, PD, G-SYNC) |
| Thunderbolt | + |
| Model | GU605CR-QR130 |
| Diagonal | 16" |
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 240 Hz |
| CPU | Intel Core Ultra 9 285H |
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 16 |
| RAM | 32GB |
| RAM-yň görnüşi | LPDDR5X |
| Ýadyň ölçegi | 1 TB. |
| Ýat görnüşi | SSD |
| Wideo kart | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Wideo ýadyň göwrümi | 16 GB |
Oýun noutbugy ASUS ROG Zephyrus G16 NVIDIA GeForce RTX 5090 Intel Core Ultra 9 285H 64GB 1 TB.





Mukdary
- 1 +TMT 79389
Asus ROG Zephyrus G16, ROG-dan (Oýunçylar Respublikasy) güýçli, ýöne inçe oýun noutbuklarynyň hatary bolup, ýokary öndürijiligi ajaýyp dizaýn bilen birleşdirýär. Grafika, 3D modellemek we programmirlemek boýunça işleýän oýunçylar we hünärmenler üçin amatly. Esasy aýratynlyklara iň täze Intel ýa-da AMD prosessorlary, kuwwatly NVIDIA GeForce RTX grafiki kartalary, 240Hz çenli täzeleniş nyrhlary bilen ýokary hilli OLED displeýleri we ösen sowadyş ulgamlary girýär.
| Matrisa görnüşi | OLED |
| Netijeli ýygylygy | 2,5 GGs (5,4 GGs-a çenli artykmaç) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| HDMI | Bar |
| Ethernet RJ-45 | Ýok |
| Ölçegi | 2560 x 1600 |
| USB 3.2 (Type-A) | 2 |
| USB 3.2 (Type-C) | Goldaw bilen 1 port (DP, PD, G-SYNC) |
| Thunderbolt | + |
| Model | GU605CR-QR130 |
| Diagonal | 16" |
| Ekranyň täzeleniş tizligi | 240 Hz |
| CPU | Intel Core Ultra 9 285H |
| Prosessor ýadroslarynyň sany | 16 |
| RAM | 64GB |
| RAM-yň görnüşi | LPDDR5X |
| Ýadyň ölçegi | 1 TB. |
| Ýat görnüşi | SSD |
| Wideo kart | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Wideo ýadyň göwrümi | 24 GB |
